Daftar Harga City Car Terbaru - Di Tengah buruknya ekonomi global, pasar otomotif Indonesia serta mesti terkena imbas dgn turunya pasar kendaraan roda 4 di tanah air. Walau demikian, varian city car diwaktu ini jadi pilihan mutlak penduduk sepanjang th 2014. tidak cuma itu, varian city car serta terus memiliki pangsa pasar yg lumayan tinggi sampai tengah th 2015 ini. Berikut varian City Car yg paling diminati sampai pertengahan thn 2015 ini.
Honda Brio CKD
Penjualan paling besar di bidang city car sampai tengah th 2015 ini diduduki oleh Honda Brio CKD. Dalam sekian banyak bln terakhir, Honda Brio CKD sudah terjual sampai 3.696 satuan.
Biarpun demikian, market sharing Honda Brio CKD justru menurun jikalau di bandingkan bersama pada awal mulanya, dari 1.174 kepada Bln Maret turun jadi 900 satuan di Bln April.
Nissan March 1.2
Di urutan 4, Nissan March 1.2 bersama penjualan 2.016 bertengger. Nisan March yg hadir bersama mesin 1.2 L akan mengeluarkan tenaga 76 PS di 6000 rpm. Hadir pun varian matic maupun manual, Nissan March 1.2 serta di lengkapi tehnologi mutakhir CVTC yg sanggup menciptakan mesin bersama performa terbaiknya tergantung bersama bahan bakarnya.
Toyota Etios
Dgn penjualan 2.901 menempati urutan kedua yang merupakan mobil city car terlaris sampai pertengahan thn 2015. City Car perdana kali dirilis kepada Maret 2013 dulu & hadir di Indonesia bersama mesin 1.200cc. Dgn mesin itu, Toyota Etios Valco sanggup menciptakan tenaga segede 80 PS bersama 5600 rpm & torsi maksimal 10.6 kg/m di 3100 rpm. Di Indonesia, mobil ini dibanderol bersama harga Rupiah. 135 sampai 140 juta pas dgn jenis mobil tersebut.
Ruangan terakhir diduduki oleh Daihatsu All New Sirion 1.3 dgn penjualan 1.296 satuan. Angkat tersebut menunjukan peningkatan dari 345 satuan terhadap Bln Maret meningkat sampai 366 satuan kepada pertengahan April.
Mitsubishi Mirage
Mitsubishi Mirage duduk diposisi ketiga bersama penjualan se gede 2.666 satuan. Harga mobil ini di Indonesia yaitu Rupiah. 145 hingga Rupiah. 171 juta tepat dgn variasi mobil tersebut.
Daftar Harga City Car Terbaru
| All New Mitsubishi Mirage | |
| New Mitsubishi Mirage Exceed | Rp. 184.000.000,- |
| New Mitsubishi Mirage Sport | Rp. 176.000.000.- |
| New Mitsubishi Mirage GLS | Rp. 170.000.000,- |
| New Mitsubishi Mirage GLX | Rp. 158.000.000,- |
| Toyota Etios Valco E | |
| Toyota Etios Valco Type J | Rp. 145.400.000,- |
| Toyota Etios Valco Type JX | Rp. 148.300.000,- |
| Toyota Etios Valco Type E | Rp. 162.900.000,- |
| Toyota Etios Valco E Tom's | Rp. 175.600.000,- |
| Toyota Etios Valco Type G | Rp. 173.100.000,- |
| Honda Brio | |
| Brio E A/T | Rp. 146.000.000,- |
| Brio S A/T | Rp. 141.000.000,- |
| Brio Satya A M/T | Rp. 106.600.000,- |
| Brio Satya E M/T | Rp. 117.600.000,- |
| Brio Setya S M/T | Rp. 111.600.000,- |
| Brio Sports E A/T | Rp. 190.000.000,- |
| Brio Sports E M/T | Rp. 180.000.000,- |
| All New Nissan March CBU | |
| Harga Nissan March 1.2L MT | Rp. 150.800.000,- |
| Harga Nissan March 1.2L AT | Rp. 160.900.000,- |
| Harga Nissan March 1.2L XS | Rp. 170.900.000,- |
| Harga Nissan March 1.5L M/T | Rp. 182.000.000,- |
| Harga Nissan March 1.5L A/T | Rp. 192.000.000,- |
| KIA Picanto | |
| Kia Picanto tipe MT 1.2L | Rp. 157.000.000,- |
| Kia Picanto tipe AT 1.2L | Rp. 171.000.000,- |
| Kia Picanto tipe Platinum 1.2L | Rp. 185.000.000,- |
| Toyota Agya | |
| Agya TRD S M/T | Rp. 116.300.000,- |
| Agya TRD S A/T | Rp. 125.400.000,- |
| Agya G M/T | Rp. 111.400.000,- |
| Agya G A/T | Rp. 121.600.000,- |
| Agya E M/T | Rp. 104.100.000,- |
| Agya E A/T | Rp. 105.300.000,- |
| Daihatsu Ayla | |
| Ayla D M/T | Rp. 85.800.000,- |
| Ayla D+ M/T | Rp. 97.600.000,- |
| Ayla M A/T | Rp. 110.400.000,- |
| Ayla M M/T | Rp. 101.600.000,- |
| Ayla M Sporty A/T | Rp. 123.500.000,- |
| Ayla M Sporty M/T | Rp. 114.700.000,- |
| Ayla X A/T | Rp. 117.600.000,- |
| Ayla X M/T | Rp. 108.800.000,- |
| Ayla X Elegant A/T | Rp. 124.500.000,- |
| Ayla X Elegant M/T | Rp. 115.400.000,- |
| Suzuki Karimun Wagon R | |
| Karimun Wagon R GA | Rp. 90.000.000,- |
| Karimun Wagon R GL | Rp. 103.000.000,- |
| Karimun Wagon R GS | Rp. 111.500.000,- |
| Karimun Wagon R GX | Rp. 110.000.000,- |
| Karimun Wagon R Dilago | Rp. 112.000.000,- |
| Karimun Wagon R AGS GL | Rp. 113,000,000,- |
| Karimun Wagon R AGS GX | Rp. 120,000,000,- |
| Karimun Wagon R AGS GS | Rp. 121,500,000,- |
| Karimun Wagon R AGS Dilago | Rp. 122,000,000,- |
| SPLASH | |
| 1.2 GL – MT | Rp. 162.500.000,- |
| 1.2 GL – AT | Rp. 174.500.000,- |
Sumber: http://jerook.com/daftar-harga-mobil-city-car-terbaru-2015/
By Admin , Pada 19.57

Tidak ada komentar:
Posting Komentar